用途:
AQS1小型空氣質量監測站聚焦于顆粒物、臭氧等少數大氣污染監測,秉承Aeroqual一貫的近標準監測品質,更加小巧實用,性價比更高。AQS1結合高性能的顆粒物監測模塊和臭氧等氣體分析模塊。以更貼近中國市場的價格優勢為中國的生態環境監測領域提供近標準的監測數據。
相較于其他傳感器原理的小型空氣質量監測儀而言,AQS1的顆粒物和氣體傳感模塊消除了環境溫度、濕度變化帶來的影響,避免了背景氣體交叉干擾。采用泵吸式恒定流量采樣,具有特別的自動調零功能和自動基線校正功能,同時以獨立的現場標定確定測量結果的可溯源性,使得AQS1具備育種不同的高精度、低漂移、靈活性和長期穩定性。
AQS1可以完成顆粒物(PM)和至多兩種氣體的同時監測。以下測量參數可供選擇:
·顆粒物(PM1、PM2.5、PM10和TSP)
·氣體:臭氧、二氧化氮、揮發性有機化合物(VOCs)
·氣象參數:溫度、濕度、降雨、大氣壓、風速風向、太陽輻射等
·噪聲
無需返廠,可以隨時隨地安裝新模塊,以測量更多的參數。

特點:
·可同時監測PM和兩種氣體(O3、NO2、VOC);
·輕至12.5Kg,體積更小巧;
·高精度近標準測量,檢出限低;
·泵吸式取樣,顆粒物采樣口伴熱;
·自動基線校正(ABC),克服零點漂移;
·獨立現場標定,確保可溯源性;
·無線數據傳輸,海量數據云端存儲;
·安裝操作簡單,10分鐘內快速投用;
·IP65室外防護機箱;
·強大中文版軟件,豐富界面展示;
·環境傳感器即插即用;
應用范圍:
·城鎮首要污染物監測(O3、NO2、CO、SO2、H2S、CH4和VOC);
·建筑工地揚塵和排放監測;
·路邊監測:城市交通要道,城市街道峽谷,隧道等;
·交通環境監測:公路、鐵路、港口、船舶及環境敏感點;
·生態環境監測:自然保護區、森林、濕地、農林、風景名勝區、水源地等;
·霧霾成因和分布監測;
·空氣質量模型驗證;
·社區環境暴露程度研究;
·環境修復現場排放監測;
技術參數:
基本系統規格 | |
控制系統 | 嵌入式電腦,帶板載數據存儲(>5年) |
通訊系統 | 標準:WIFI和以太網 可選:蜂窩IP 4G調制解調器 |
平均周期 | 可選1min-24h可調 |
電源 | 交流100-260伏或直流9-36伏(電池/太陽能板供電) 功耗:最大穩態15-30W(取決于配置) |
外殼 | 帶集成鋁制防曬護罩的可鎖式IP65玻璃機柜,內置溫濕度傳感器(PCX) |
尺寸 | 685*330*187mm,含PM入口 |
重量 | <13Kg |
操作環境 | -10 ~+45℃,低溫運行可通過防凍套件擴展 |
安裝方式 | 包含主桿,三腳架及壁掛式安裝支架 |
輸入/輸出 | 0-5V模擬輸入,4-20mA輸入,可配置繼電器輸出 |
PM系統規格 | |
進氣口 | 帶集成加熱器的全方向采樣入口 |
泵 | 12V無刷直流隔膜泵,配備自動流量和控制系統(PCX) |
光學系統 | PCX:650nm工業激光器;半球聚焦OPC 濁度儀:670nm激光器;近前向散射濁度儀 |
零點校準 | 開機時自動歸零,并按用戶設定間隔自動歸零 |
氣體系統規格 | |
進氣口 | 惰性玻璃涂層不銹鋼和聚四氟乙烯樣品入口 |
泵 | 12V無刷直流隔膜泵 |
模塊技術 | 自動基線校正(ABC),可最大限度地減少傳感器地基線漂移 |
顆粒物分析模塊 | 粒徑 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 準確性 | 零穩定性 | 粒度范圍 |
顆粒物監測儀(光學粒子計數PCX) | PM1,PM2.5,PM4,PM10和TSP | 0-30000μg/m3 | 0.1μg/m3 | 讀數±3% | 讀數<5% | 24小時內±0.1μg/m3 | 0.1~40μm |
顆粒物監測儀(濁度計) | PM1,PM2.5,PM10或TSP(總懸浮顆粒物) | 0-60000μg/m3 | 0.1μg/m3 | 讀數±1% | 讀數±(2μg/m3+5% | 24小時內±0.1μg/m3 | 0.1~40μm |
氣體分析模塊 | 量程 | 分辨率 | 零點噪聲;量程噪聲(讀數百分比) | 最低檢測限 | 出廠校準精度 | 線性度(%) | 24小時零點漂移; 24小時量程漂移(滿量程百分比) | |
臭氧(O3) | 0-500 ppb | 0.1 ppb | <0.1ppb; 1% | <1ppb | 讀數的2%或2ppb | 1% | 1ppb; 0.2% | |
二氧化氮(NO2) | 0-500 ppb | 0.1 ppb | <1ppb; 1% | <1ppb | 讀數的2%或2ppb | 1.5% | 1ppb; 0.2% | |
一氧化碳(CO) | 0-25 ppm | 0.001 ppm | 0.02ppm; 1% | 0.04ppm | 讀數的3%或0.05ppm | 1% | 0.14 ppm; 2% | |
揮發性有機化合物(VOC低量程) | 0-500 ppb | 0.1 ppb | 1ppb; 1% | <1ppb | 讀數的2%或1ppb | 1% | 1 ppb; 1% | |
揮發性有機化合物(VOC高量程) | 0-30 ppm | 0.01 ppm | <0.1ppm; 1% | <0.1ppm | 讀數的2%或0.05ppm | 2% | 0.1 ppm; 1% | |
硫化氫(H2S) | 0-5000 ppb | 0.1 ppb | 0.1ppb; 0.1% | 2ppb | 讀數的1%或3ppb | 0.5% | <1 ppb; <0.5% | |
二氧化硫(SO2) | 0-10000 ppb | 0.1 ppb | 1ppb; 0.02% | 2ppb | 讀數的0.14%或2ppb | 0.6% | 1ppb; <0.3% | |
甲烷(CH4) | 0-500ppm | 0.01 ppm | 0.02ppm; 0.3% | 0.04ppm | 讀數的0.4%或0.06ppm | <1% | 0.04ppm; 1% |
WindSonic二維超聲波風速風向傳感器 | 圖示 | |
風速 | | |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒時) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
風向 | ||
測量范圍 | 0~359°(無死角) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作濕度 | <5%~100%RH | |
工作溫度 | -35~+70℃ | |
存儲溫度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直徑14.2厘米×長度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT536氣象站模塊 | 圖示 | |
風速 | | |
測量范圍 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒時);±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
風向 | ||
測量范圍 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
氣壓 | ||
測量范圍 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空氣溫度 | ||
測量范圍 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空氣相對濕度 | ||
測量范圍 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
Cirrus MK427一級噪音傳感器 | 圖示 | |
輸出信號 | 4-20mA | |
自動校準 | 直流電壓靜態系統 | |
真值RMS監測 | >100 dB動態量程(14 dBA ~ 145dB) | |
標準量程 | 30~100 dB(A),其他量程可選 | |
電流輸出 | Iout = 0.1mA/dB | |
長度 | 1米 | |
線纜長度 | 10米,可選其他長度 | |
外接電源 | 12V直流 | |



